- Deutschland
- EU
Elephone S8 schwarz
OS | Android 7.1 |
---|---|
Display | 6.0", 2560x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 4 |
Kamera hinten | 21.0MP, Kontrast-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps |
Kamera vorne | 8.0MP |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (vorne) |
SoC | Mediatek MT6797T Helio X25, 64bit |
CPU | 2x 2.50GHz Cortex-A72 + 4x 2.00GHz Cortex-A53 + 4x 1.40GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T880 MP4 |
RAM | 4GB |
Speicher | 64GB |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Alle Produkteigenschaften anzeigen |
- Aktueller Preisbereich
- € 307,26
- Preisentwicklung
-
Dieses Produkt hat seit kein Angebot mehr.Keine Preisentwicklungsdaten vorhanden.
1 Angebot
Kreditkarte, Bankeinzug
GRATISVERSAND.
Elephone S8 6,0 Zoll 2K 1440x2560 Bildschirm 10 Core 4 + 64G 4000mAh Eingebauter Akku Android Smartphone mit EU-Stecker - Schwarz (PC Komponenten)
(Preis kann jetzt höher sein!)
23 Produkteigenschaften
OS | Android 7.1 |
---|---|
Display | 6.0", 2560x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 4 |
Kamera hinten | 21.0MP, Kontrast-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/30fps |
Kamera vorne | 8.0MP |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (vorne) |
SoC | Mediatek MT6797T Helio X25, 64bit |
CPU | 2x 2.50GHz Cortex-A72 + 4x 2.00GHz Cortex-A53 + 4x 1.40GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T880 MP4 |
RAM | 4GB |
Speicher | 64GB |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 4 (150Mbps/50Mbps) |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800), 3G (B1/B8), 4G (B1/B3/B7/B20/B38/B40) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Akku | 4000mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 15W (Mediatek Pump Express) |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Abmessungen | 152x80.7x8.6mm |
Gewicht | 195g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | Dual-SIM |
Gelistet seit | 28.08.2017, 17:45 |
5 Testberichte
* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten, sofern diese nicht bei der gewählten Art der Darstellung hinzugerechnet wurden. Bitte beachte die Lieferbedingungen und Versandspesen bei Online-Bestellungen. Bei Sortierung nach einer anderen als der Landeswährung des Händlers basiert die Währungsumrechnung auf einem von uns ermittelten Tageskurs, der oft nicht mit dem im Shop verwendeten identisch ist. Bitte bedenke außerdem, dass die angeführten Preise periodisch erzeugte Momentaufnahmen darstellen und technisch bedingt teilweise veraltet sein können. Insbesondere sind Preiserhöhungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisübernahme durch uns und dem späteren Besuch dieser Website möglich. Händler haben keine Möglichkeit die Darstellung der Preise direkt zu beeinflussen und sofortige Änderungen auf unserer Seite zu veranlassen. Maßgeblich für den Verkauf durch den Händler ist der tatsächliche Preis des Produkts, der zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Website des Verkäufers steht.
Preisentwicklung
Der TechStage Preisvergleich ist ein Angebot in Kooperation mit der Preisvergleich Internet Services AG ( geizhals.de ). Die Redaktion von TechStage hat keinen Einfluss auf das Angebot. Anfragen bitten wir daher direkt an geizhals.de zu stellen.
Fragen, Kritik und Anregungen bitte per E-Mail . Händler können sich hier anmelden . Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Kontaktmöglichkeiten zu geizhals.de findest du hier oder telefonisch unter: +43 1 581 16 09